Доступность: Заканчивается
Код товара: SRK35ZSX-S
Модель наружного блока |
|
SRC35ZSX-S | |
Электропитание | 1-фазный. 220 - 240V, 50Hz / 220V, 60Hz | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 3,5 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 4,3 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0.78 (0.16 - 1.26) /0.90 (0.14 - 1.89) | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 4.49 / 4.78 | ||
Количество хладагента , кг | 1.45 | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 43/35/26/19 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 48/47 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 41/35/28/19 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 13.1/10.8/7.3/5.0 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 36.0/31.0 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 13.9/11.8/8.6/5.4 | ||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 305 x 920 x 220 | ||
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 640 x 800 (+71) x 290 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 13 / 43 | ||
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 25 / 15 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15⁰С~46⁰С | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -20⁰С~24⁰С | ||
Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный, фотокаталитический | ||
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 | ||
Пусковой ток 220/230/240, А | 3.0 | ||
Максимальный рабочий ток, A | 9 | ||
Подключение электропитания | Внешний блок |
Модель наружного блока | SRC25ZSX-S | ||
Электропитание | 1-фазный. 220 - 240V, 50Hz / 220V, 60Hz | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,5 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 3,2 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0.44 (0.16 - 0.89) /0.59 (0.14 - 1.54) | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 5.68 / 5.42 | ||
Количество хладагента , кг | 1.45 | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 39/33/25/19 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 44 / 45 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 40/34/27/19 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 12.2/ 10.0/6.7/5.0 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 31.0 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 12.8/ 11.0/ 7.8/5.4 | ||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 305 x 920 x 220 | ||
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 640 x 800 (+71) x 290 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 13 / 43 | ||
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 25 / 15 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15⁰С~46⁰С | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -20⁰С~24⁰С | ||
Фильтры очистки воздуха | Антиаллергенный, фотокаталитический | ||
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4*1,5 | ||
Пусковой ток 220/230/240, А | 3.0 | ||
Максимальный рабочий ток, A | 9 | ||
Подключение электропитания | Внешний блок |
Инверторные сплит-системы настенного типа SRK-ZSX, принадлежащие новому поколению оборудования, умеют создавать максимальный комфорт для своих владельцев. Умные кондиционеры научились определять присутствие человека в помещении и теперь РЕГУЛИРУЮТ производительность в зависимости от его активности. Модели данной серии являются лидерами отрасли в области энергосбережения, так для модели 2,5 квт сезонный коэффициент энергоэффективности при работе в режиме охлаждения (SEER) достигает рекордных 9,6.
Сплит-системы серии ZSX украсят любое помещение благодаря элегантности и плавности линий корпуса. качественный европейский дизайн блоков создан специалистами итальянской дизайн-студии TENSA SRL. моделями данной серии можно управлять посредством WI-FI (опция) фактически с любого портативного устройства работающего в операционной среде ANDROID или IOS. В кондиционерах применен мощный тепловой насос с возможностью эффективного обогрева помещения до –20°C, работают кондиционеры практически неслышно, уровень шума всего 19 дб(А) для моделей 2,0-3,5 кВт.
ФУНКЦИИ