Доступность: Заканчивается
Код товара: SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S
Модель наружного блока | SRC35ZSPR-S | ||
Электропитание | 1 фаза,220-240В 50HZ | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 3,2 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 3,6 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0.995/0.995 | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 3.22/3.62 | ||
Количество хладагента , кг | 0.81 | ||
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 47/36/23 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 49 / 48 | ||
Уровень шума внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), дБ(А) | 44/36/28 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 9.5/6.8/4.2 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 25.4/20.5 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин | 9.6/7.4/5.5 | ||
Внешние габариты внутреннего блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 262x769x210 | ||
Внешние габариты наружного блока (Высота*Ширина*Глубина), мм | 540x645(+57) x275 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 7.2 / 27 | ||
Диаметр труб хладагента (Жидкость/Газ), мм | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 15 / 10 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15° ~46° | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15° ~24° | ||
Пусковой ток 220/230/240, А | 4.9 / 4.9 | ||
Максимальный рабочий ток, A | 9 |
Если вы хотите купить Mitsubishi Heavy SRK20ZSPR-S вам будет интересно узнать что в этом кондиционере:
- Авторестарт
- Самодиагностика
- Авто-разморозка
- Быстрый пуск
- Таймер 24 часа
- Ночной режим
- Авто качание жалюзи
- Авто настройки
- Экономный режим
- самоочистка
Новые сплит-системы серии SRK-ZSPR отлично справятся с задачей по охлаждению воздуха в летние месяцы, а в осенне-зимний период и даже зимой, когда за окном мороз до -15°С, они будут эффективно обогревать обслуживаемое помещение. Эти приборы более эффективны по сравнению с бытовыми обогревателями и конвекторами.
Современный инвертор, применяемый в кондиционерах данной серии, обеспечивает высокий коэффициент энергоэффективности. На каждый киловатт потребленной электроэнергии сплит-системы SRK-ZSPR выдают до 5,84 кВт холода.
Новая серия недорогих сплит-систем SRK-ZSPR представлена широким модельным рядом кондиционеров производительностью от 2 до 8 квт. Это инверторные кондиционеры, а значит, они имеют низкий уровень шума, точно поддерживают заданную температуру и потребляют минимальное количество электроэнергии. Дизайн новой серии современный и лаконичный, присутствует набор наиболее популярных у пользователей функций, без излишеств, что приятно отражается на стоимости кондиционеров