Доступность: Нет в наличии
Код товара: SLZ-KF25VA/SUZ-KA25VA
Технические характеристики: | ||
Декоративная панель |
SLP-2FAL-не в комплекте | Функционал: |
Наличие инвертора | да | -Управление направлением жалюзи |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 15-30 | -Экономичный режим |
Класс энергоэффективности | А ++ | - Недельный таймер |
Производительность охлаждение, кВт | 2.6(1.5-3.2) | - Низкий уровень шума |
Производительность обогрев, кВт | 3.2(1.3-4.2) |
- Авторестарт |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.68 | - Самодиагностика |
Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 0.88 | - Работа на обогрев до -10 |
Уровень звукового давления внутренний блок дБа | 25-31 | -Подключение приточного воздуховода |
Уровень звукового давления наружный блок, дБа | 48 | - Бесменный фильтр |
Напряжение питания, В, ГЦ | 220-240,1 фаза, 50 Гц | Энергоэффективность класса А++ |
Диаметр труб, дюйм | 1/4-3/8 | Возможность управления по wi-fi |
Длина магистрали /перепад высот | 20/12 | Возможность подключения к умному дому |
Габариты внутренний блок,мм | 570х570х245 | Недельный таймер |
Габариты панели,мм | 625х625х10 | Встроенный дренажный насос |
Расход воздуха ВБ | 390-450-510 | Возможность установки на трубопроводы R22 |
Габариты наружный блок, мм | 800х285х550 | |
Диапазон рабочих температур охлаждение/обогрев | -10 -+46/ -10-+24 | |
Вес нетто, внутренний/наружный блоки, кг | 15+3панель/30 | |
Страна производитель | Тайланд |
Что интересного в кондиционере:
- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума.
- Компактный дизайн для установки в ячейку 600х600мм, при высоте 245мм
- Горизонтальное распределение воздушного потокаудобно для помещений с невысокими потолками.
- Оциональный датчик "i see" может обеспечивать комфортное воздухораспределение и экономию электроэнергии
- Охлаждение -до -10 и до минуса15 (50 и 60 модели)
- Возможность подключение приточного воздуховода
- Напор встроенного дренажного насоса увеличен до 850 мм вод. столба. насос оснащен бесшумным электродвигателем.
Модели Mitsubishi Electric SLZ-KF новинка на климатическом рынке 2016 года. В данной модели представлены последние разработки в сфере создания климатического комфорта в офисе, а также экономии средств компании. Модель SLZ-KF может использоваться независимо и управляться посредством ИК пульта ДУ (PAR-SL100A-E) или проводного пульта (PAC-YT52CRA, PAR-32MAAG) либо быть объединенной в сеть кондиционеров в здании и управляться с центрального пульта.