Сплит-система LG P09SP2 Mega Dual
Производитель: LG
Доступность: Заканчивается
Код товара: P09SP2
Доступность: Заканчивается
Код товара: P09SP2
Таблица размеров: Посмотреть размерную сетку
Общие характеристики | |
Тип | сплит-система |
Модель | LG P09SP2 |
Основной цвет | белый |
Основные характеристики | |
Основные режимы | обогрев, охлаждение, осушение |
BTU | 9000 BTU |
Максимальная площадь помещения | 25 м² |
Инвертор | есть |
Фильтры | антибактериальный, плазменный |
Хладагент | R 410A |
Интенсивность осушения | 0.8 л/ч |
Дистанционное управление | пульт ДУ |
Производительность | |
Мощность при охлаждении | 2640 Вт |
Мощность при обогреве | 2640 Вт |
Воздушный поток внутреннего блока | 7.5 м³/мин |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме охлаждения | мин. 18° С, макс. 48° С |
Рабочий диапазон наружных температур в режиме нагрева | макс. 24° С, мин. - 5° С |
Электропитание и защита | |
Класс энергопотребления (охлаждение) | A |
Класс энергопотребления (обогрев) | A |
Потребляемая мощность при охлаждении | 715 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 750 Вт |
Самодиагностика | есть |
Система против образования льда | есть |
Защита | от высокого напряжения, от коррозии |
Дополнительная информация | |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ |
Уровень шума внутреннего блока | 19 дБ |
Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм |
Диаметр жидкостной магистрали | 6.35 мм |
Максимальная длина трубопровода хладагента | 15 м |
Дополнительно | умная диагностика, тихий режим работы, автоочистка, контроль энергопотребления |
Габариты и вес внешнего блока | |
Ширина | 717 мм |
Высота | 483 мм |
Глубина | 230 мм |
Вес | 26.4 кг |
Габариты и вес внутреннего блока | |
Ширина | 756 мм |
Высота | 265 мм |
Глубина | 184 мм |
Вес | 7.4 кг |