Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h907188448/cond.pro/docs/system/storage/modification/catalog/view/theme/sstore/template/product/product.tpl on line 140
Доступность: Заканчивается
Код товара: LS-H18KPA2 / LU-H18KPA2
Код товара: LS-H18KPA2 / LU-H18KPA2
Таблица размеров: Посмотреть размерную сетку
Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 53 |
Модель внутреннего блока | LS-H18KPA2 |
Модель наружного блока | LU-H18KPA2 |
Холодопроизводительность, BTU | 18000 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,27 |
Теплопроизводительность, BTU | 18500 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,42 |
EER (класс) | 3,21 (А) |
COP (класс) | 3,61 (А) |
Количество хладагента, г | 1200 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 509 / 631 / 787 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 × 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 1,644 |
Обогрев, кВт | 1,502 |
внутренний блок | |
масса нетто / брутто, кг | 11,6 / 14,8 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 30 / 36 / 42,5 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1045 × 305 × 405 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 965 × 215 × 319 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 7,1 |
Обогрев, А | 6,5 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок | |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 36,5 / 38,5 |
Максимальный уровень шума, дБ | 59 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 770 × 300 × 555 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 900 × 345 × 585 |
соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 12,7 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 20 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С |