Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/h907188448/cond.pro/docs/system/storage/modification/catalog/view/theme/sstore/template/product/product.tpl on line 140
Доступность: Заканчивается
Код товара: LS-H09KPA2 / LU-H09KPA2
Код товара: LS-H09KPA2 / LU-H09KPA2
Таблица размеров: Посмотреть размерную сетку
Технические характеристики
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 27 |
Модель внутреннего блока | LS-H09KPA2 |
Модель наружного блока | LU-H09KPA2 |
Холодопроизводительность, BTU | 9000 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,63 |
Теплопроизводительность, BTU | 9000 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,63 |
EER (класс) | 3,21 (А) |
COP (класс) | 3,61 (А) |
Количество хладагента, г | 600 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 300 / 432 / 518 |
Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 5 × 1,5 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
потребляемая мощность | |
Охлаждение, кВт | 0,821 |
Обогрев, кВт | 0,730 |
внутренний блок | |
масса нетто / брутто, кг | 7,8 / 10 |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 26 / 36,5 / 40,5 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 790 × 270 × 370 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 722 × 187 × 290 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 3,6 |
Обогрев, А | 3,5 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок | |
Марка компрессора | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг | 26,4 / 28,6 |
Максимальный уровень шума, дБ | 53 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 720 × 270× 495 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 835 × 300 × 540 |
соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 9,53 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 20 |
Допустимая температура наружного воздуха | |
Охлаждение, °С |